| 科目数 | 週のコマ数 | 小4〜6 | 中1・2 | 中3 |
|---|---|---|---|---|
| 1科目のみ | 1コマ(45分) | 6,143 | - | - |
| 2科目まで | 2コマ(90分) | 12,285 | 13,132 | 13,552 |
| 3科目まで | 3コマ(135分) | 18,428 | 19,698 | 20,328 |
| 4科目まで | 4コマ(180分) | 24,570 | 26,264 | 27,104 |
| 5科目まで | 5コマ(225分) | 30,713 | 32,830 | 33,880 |
| 講 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9:30〜10:15 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| B | 10:20〜11:05 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| C | 11:10〜11:55 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| D | 15:00〜15:45 | × | × | × | × | × | × | |
| E | 15:50〜16:35 | × | × | × | × | × | × | |
| F | 16:40〜17:25 | × | ||||||
| G | 17:30〜18:15 | × | ||||||
| H | 18:20〜19:05 | × | ||||||
| I | 19:10〜19:55 | × | ||||||
| J | 20:00〜20:45 | × | × | |||||
| K | 20:50〜21:35 | × | × |
※空白が開講時間です。×は開講していません。△は講習期間中(春休み、夏休み、冬休み)に開講しています。講習期間中の時間割の詳細は別途お知らせします。